Internationale erelijst per 1 oktober 2025
Internationale deelname
| 2018 | EK clubteams | Tampere (FIN) | 2e | Prins Hendrik | Sen |
| EK clubteams | Tampere (FIN) | 1e | 400m. Horden | Sen | |
| EK clubteams | Tampere (FIN) | 3e | 4 x 400m. | Sen | |
| 2017 | Universiade | Taipei (TPE) | halve | 400m. Horden | Sen |
| Universiade | Taipei (TPE) | serie | 400m. Horden | Sen | |
| 2015 | Universiade | Gwangju (KOR) | halve | 400m. Horden | Sen |
| Universiade | Gwangju (KOR) | serie | 400m. Horden | Sen | |
| EK landen | Heraklion (GRE) | 3e | Nederland | Sen | |
| EK landen | Heraklion (GRE) | 10e | 400m. Horden | Sen | |
| WK estafette | Nassau (BAH) | reserve | 4 x 400m. | Sen | |
| 2014 | EK landen | Braunschweig(GER) | 11e | Nederland | Sen |
| EK landen | Braunschweig(GER) | 8e | 400m. Horden | Sen | |
| FBK-Games | Hengelo (NED) | 7e | 400m. Horden | Sen | |
| 2013 | Y. Diamonds | Zürich (SUI) | 5e | 400m. Horden | Neo |
| EK < 23 | Tampere (FIN) | 7e | 4 x 400m. | Neo | |
| EK < 23 | Tampere (FIN) | halve | 4 x 400m. | Neo | |
| EK < 23 | Tampere (FIN) | halve | 400m. Horden | Neo | |
| EK < 23 | Tampere (FIN) | serie | 400m. Horden | Neo | |
| EK landen | Dublin (IER) | 3e | Nederland | Sen | |
| EK landen | Dublin (IER) | 3e | 4 x 400m. | Sen | |
| EK landen | Dublin (IER) | 7e | 400m. Horden | Sen | |
| FBK-Games | Hengelo (NED) | 7e | 400m. Horden | Sen | |
| 2012 | Y. Diamonds | Zürich (SUI) | 6e | 400m. Horden | Neo |
| 2011 | Y. Diamonds | Zürich (SUI) | 7e | 400m. Horden | Neo |
| EK junioren | Tallinn (EST) | 7e | 4 x 400m. | JA | |
| EK junioren | Tallinn (EST) | halve | 4 x 400m. | JA | |
| EK junioren | Tallinn (EST) | serie | 400m. Horden | JA | |
| 2009 | EYOF | Tampere (FIN) | 5e | 400m. Horden | JB |
| EYOF | Tampere (FIN) | halve | 400m. Horden | JB | |
| 2008 | B-interland | Düsseldorf (GER) | 3e | 400m. indoor | JB |
| 2007 | C-interland | Almelo (NED) | 1e | 400m. Horden | JC |




