Nationale erelijst per 1 oktober 2025
Nederlandse Kampioenschappen
| 2022 | 15e | 800m. | Sen | |
| 8e | NK clubteams | Sen | ||
| 5e | 800m. indoor | Sen | ||
| 2021 | brons | NK clubteams | Sen | |
| 16e | 800m. | Sen | ||
| 10e | 800m. indoor | Sen | ||
| 2020 | 15e | 800m. | Sen | |
| 12e | 800m. indoor | Sen | ||
| 2019 | brons | NK clubteams | Sen. | |
| 2018 | zilver | 400m. Horden | Sen. | |
| zilver | NK clubteams | Sen. | ||
| brons | 400m. indoor | Sen. | ||
| 2017 | goud | 400m. Horden | Sen. | |
| goud | NK clubteams | Sen. | ||
| 2016 | goud | 400m. Horden | Sen. | |
| 4e | 400m. indoor | Sen. | ||
| 2015 | goud | 400m. Horden | Sen. | |
| 4e | 400m. indoor | Sen. | ||
| 2014 | zilver | 400m. indoor | Sen. | |
| 2013 | goud | 400m. Horden | Sen. | |
| goud | 400m. indoor | Sen. | ||
| 2012 | zilver | 400m. Horden | Sen. | |
| 7e | 800m. indoor | Sen. | ||
| 2011 | goud | 400m. Horden | JA | |
| zilver | 400m. indoor | JA | ||
| brons | 400m. Horden | Sen. | ||
| dnf | 400m. indoor | Sen. | ||
| 2010 | goud | 400m. Horden | JA | |
| goud | 400m. indoor | JA | ||
| goud | 4x200m. indoor | JA | ||
| 5e | 400m. Horden | Sen. | ||
| 6e | 400m. | JA | ||
| 7e | 400m. indoor | Sen. | ||
| 2009 | goud | 400m. Horden | JB | |
| goud | 400m. indoor | JB | ||
| zilver | zweedse estafette | JB | ||
| brons | meerkamp indoor | JB | ||
| 4e | 400m. | JB | ||
| 5e | 400m. Horden | Sen. | ||
| 6e | 60m. Horden indoor | JB | ||
| 11e | 800m. indoor | Sen. | ||
| 2008 | goud | 400m. indoor | JB | |
| goud | 4 x 400m. | JB | ||
| zilver | 400m. | JB | ||
| 4e | 400m. Horden | JB | ||
| 4e | meerkamp | JB | ||
| 2007 | goud | 300m. Horden | JC | |
| goud | 4 x 800m. | JC | ||
| zilver | zweedse estafette | JC | ||
| 4e | 800m. indoor | JC | ||
| 5e | 400m. Horden | JB | ||
| 7e | 60m. Horden indoor | JC | ||
| 9e | meerkamp | JC | ||
| 15e | 800m. indoor | JB | ||
| 2006 | 5e | 300m. Horden | JC | |
| 2005 | 5e | 1000m. | JD | |
| 7e | 80m. Horden | JD | ||
| 7e | meerkamp | JD | ||
| 2004 | zilver | speerwerpen | JD | |
| brons | 60m. Horden indoor | JD | ||
| 4e | cross | JD | ||
| 7e | 1000m. indoor | JD | ||
| 7e | kogelstoten indoor | JD | ||
| 13e | verspringen indoor | JD | ||
| 2003 | 8e | cross | JD | |
| 2002 | goud | cross | JPA | |
| 2001 | goud | cross | JPA | |
| 2000 | goud | cross | JPB | |




