Persoonlijke records per 1 oktober 2025
| 400m. Horden | 50.23 | Chambéry (Fr) | 30 juni 2013 | |
| 400m. | 46.91 | Apeldoorn | 23 februari 2014 | |
| 800m. | 1.50.53 | Apeldoorn | 20 februari 2021 | |
| 4x400m. | 3.05.60 | Gainesville (USA) | 03 april 2015 | |
| Outdoor | Indoor | |||||
| 100m. | 11.23 | Sen. | 60m. | 7.30 | Sen. | |
| 150m. | 16.88 | JA | 150m. | 21.40 | JD | |
| 200m. | 21.90 | Sen. | 200m. | 22.07 | Sen. | |
| 300m. | 35.63 | JA | 300m. | 34.46 | Sen. | |
| 400m. | 48.23 | Sen. | 400m. | 46.91 | Sen. | |
| 600m. | 1.19.73 | Sen. | 600m. | |||
| 800m. | 1.50.58 | Sen. | 800m. | 1.50.53 | Sen. | |
| 1000m. | 2.41.15 | JC | 1000m. | 2.31.40 | Sen. | |
| 1500m. | 4.18.17 | JB | 1500m. | |||
| 110m. H. | 14.62 | JB | 60m. H. | 8.50 | JB | |
| 200m. H. | 24.11 | Sen. | 200m. H. | |||
| 300m. H. | 36.42 | Sen. | 300m. H. | |||
| 400m. H. | 50.23 | Sen. | 400m. H. | 50.88 | Sen. | |
| 4x400m. | 3.05.60 | Sen. | ||||
| 4x100m. | 44.92 | JB | ||||
| Zweedse | 2.03.26 | Sen. | ||||
| Meerkamp (9) | 5533p | JB | ||||




