Alle uitslagen
| datum | wedstrijd | plaats | afstand | tijd | plaats | |
| Naar alle wedstrijden en uitslagen vanaf mini-pupil: 1999 t/m 2017 | ||||||
| 16-11-2025 | 7-Heuvelenloop | Nijmegen | 15 km. | 0.58.12 | 613e | |
| 12-10-2025 | Halve Marathon | Eindhoven | 21.1 km. | 1.25.04 | 272e | |
| 21-09-2025 | Wegwedstrijd | Gemert | 10 km. | 0.38.43 | 3e | |
| 26-01-2025 | Halve Marathon | Sevilla | 21.1 km. | 1.25.44 | 1244e | |
| 17-06-2023 | Baanwedstrijd | Nijmegen | 800m. | haas | ||
| 24-05-2023 | Baanwedstrijd (haas) | Dongen | 800m. | 1.57.99 | 1e | |
| 21-05-2023 | Competitie eerste divisie | Barendrecht | 800m. | 1.52.80 | 1e | |
| 18-05-2023 | Harry Schulting Games | Vught | 800m. | 1.53.38 | 3e | |
| 09-10-2022 | Halve Marathon | Eindhoven | 21.1 km. | 1.28.01 | 142e | |
| 15-08-2022 | SalomonRun (tijdens EK) | Munchen | 10 km. | 0.38.10 | 88e | |
| 02-07-2022 | Nacht van de Atletiek | Heusden | 800m. | 1.51.66 | 16e | |
| 24-06-2022 | NK (serie) | Apeldoorn | 800m. | 1.51.20 | 15e | |
| 04-06-2022 | Baanwedstrijd | Oordegem | 800m. | 1.50.58 | 12e | |
| 28-05-2022 | Baanwedstrijd | Nijmegen | 800m. | 1.51.77 | 2e | |
| 21-05-2022 | NK clubteams | Assendelft | 400m. H. | 54.72 | 4e | |
| 21-05-2022 | NK clubteams | Assendelft | 4 x 400m. | 3.23.60 | 7e | |
| 26-02-2022 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 800m. | 1.53.11 | 5e | |
| 26-02-2022 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 800m. | 1.51.29 | 5e | |
| 05-02-2022 | Indoor | Apeldoorn | 800m. | 1.51.99 | 9e | |
| 15-01-2022 | Indoor | Gent | 800m. | 1.53.81 | 10e | |
| 04-07-2021 | NK clubteams | Vught | 800m. | 1.53.49 | 4e | |
| 25-06-2021 | NK (serie) | Breda | 800m. | 1.51.62 | 16e | |
| 12-06-2021 | Nat. baancircuit | Leiden | 800m. | haas | ||
| 06-06-2021 | FBK games | Hengelo | 800m. | haas | ||
| 29-05-2021 | Baanwedstrijd | Nijmegen | 800m. | haas | ||
| 29-05-2021 | Baanwedstrijd | Nijmegen | 800m. | 1.52.02 | 11e | |
| 13-05-2021 | Schulting Games | Vught | 800m. | 1.51.46 | 12e | |
| 20-02-2021 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 800m. | 1.50.53 | 10e | |
| 18-09-2020 | Baanwedstrijd | Wageningen | 800m. | 1.53.36 | 2e | |
| 29-08-2020 | NK (serie) | Utrecht | 800m. | 1.53.98 | 15e | |
| 22-08-2020 | Baanwedstrijd | Eindhoven | 800m. | 1.55.16 | 3e | |
| 01-08-2020 | Baanwedstrijd | Vught | 800m. | 1.52.67 | 9e | |
| 26-07-2020 | Baanwedstrijd | Dongen | 800m. | 1.54.39 | 1e | |
| 18-07-2020 | Baanwedstrijd | Papendal | 800m. | haas | ||
| 10-07-2020 | Trackmeeting | Utrecht | 800m. | 1.54.49 | 4e | |
| 29-02-2020 | NSK indoor | Apeldoorn | 800m. | 1.55.22 | 4e | |
| 22-02-2020 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 800m. | 1.56.44 | 12e | |
| 11-01-2020 | Indoor | Gent | 800m. | 1.55.64 | 2e | |
| 01-09-2019 | Zuid Ned. Kamp. | Best | speer | 49.01 | 3e | |
| 29-06-2019 | Kamerbeek Games | Eindhoven | 800m. | haas | ||
| 21-06-2019 | Trackmeeting | Utrecht | 800m. | haas | ||
| 15-06-2019 | Baanwedstrijd | Nijmegen | 800m. | haas | ||
| 10-06-2019 | T-meeting | Tilburg | 400m. | 49.17 | 2e | |
| 08-06-2019 | Nat. baancircuit | Leiden | 800m. | haas | ||
| 01-06-2019 | Baanwedstrijd | Barendrecht | 600m. | 1.21.92 | 1e | |
| 30-05-2019 | Schulting Games | Vught | 800m. | haas | ||
| 11-05-2019 | NK clubteams | Vught | 400m. | 49.34 | 3e | |
| 11-05-2019 | NK clubteams | Vught | 4 x 400m. | 3.20.58 | 4e | |
| 11-05-2019 | NK clubteams | Vught | 4 x 100m. | 45.26 | 6e | |
| 22-04-2019 | Baanwedstrijd | Vught | 600m. | 1.22.57 | 1e | |
| 22-04-2019 | Baanwedstrijd | Vught | 300m. | 37.83 | 1e | |
| 14-10-2018 | Halve Marathon | Eindhoven | 21.1 km. | 1.34.22 | 127e | |
| 29-09-2018 | Clubkampioenschap | Vught | 100m. H. | 13.22 | 1e | |
| 7-kamp vrouwen | 200m. | 22.78 | 1e | |||
| speer | 53.53 | 1e | ||||
| 800m. | 2.03.86 | 2e | ||||
| ver | 6.34 | 2e | ||||
| hoog | 1.85 | 2e | ||||
| kogel | 14.30 | 4e | ||||
| 09-09-2018 | Wegwedstrtijd | Deurne | 10 km. | 37.29 | 3e | |
| 07-07-2018 | Baanwedstrijd | Vught | speer | 55.72 | 1e | |
| 23-06-2018 | NK (finale) | Utrecht | 400m. H. | 51.57 | 2e | |
| 22-06-2018 | NK (serie) | Utrecht | 400m. H. | 52.93 | 1e | |
| 26-05-2018 | EK clubteams | Tampere | 4 x 400m. | 3.19.85 | 3e | |
| 26-05-2018 | EK clubteams | Tampere | 400m. H. | 51.25 | 1e | |
| 12-05-2018 | NK clubteams | Amsterdam | 4 x 400m. | 3.15.18 | 2e | |
| 12-05-2018 | NK clubteams | Amsterdam | 400m. H. | 53.03 | 1e | |
| 10-05-2018 | Schulting Games | Vught | 400m. H. | 52.43 | 1e | |
| 02-04-2018 | Baanwedstrijd | Vught | 600m. | 1.19.73 | 1e | |
| 18-02-2018 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 400m. | 47.93 | 3e | |
| 17-02-2018 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 400m. | 48.31 | 3e | |
| 10-02-2018 | Indoor | Linz | 400m. | 48.77 | 5e | |
| 27-01-2018 | Indoor | Apeldoorn | 400m. | 48.90 | 3e | |
| 21-01-2018 | Indoor | Dortmund | 400m. | 48.64 | 4e | |
| 30-09-2017 | Clubkampioenschap | Vught | 100m. H. | 12.80 | 1e | |
| 7-kamp vrouwen | 200m. | 22.80 | 1e | |||
| speer | 55.94 | 1e | ||||
| 800m. | 1.57.62 | 2e | ||||
| ver | 6.52 | 2e | ||||
| hoog | 1.80 | 2e | ||||
| kogel | 14.58 | 3e | ||||
| 25-08-2017 | Universiade (halve) | Taipei | 400m. H. | 52.94 | 24e | |
| 24-08-2017 | Universiade (serie) | Taipei | 400m. H. | 50.99 | 15e | |
| 06-08-2017 | Int. meeting | Aalter | 400m. H. | 52.01 | 1e | |
| 05-08-2017 | Int. meeting | Lier | 400m. | 49.35 | 2e | |
| 29-07-2017 | Int. Flanders | Merksem | 400m. H. | 51.72 | 2e | |
| 15-07-2017 | NK (finale) | Utrecht | 400m. H. | 51.33 | 1e | |
| 14-07-2017 | NK (serie) | Utrecht | 400m. H. | 53.72 | 3e | |
| 09-07-2017 | Int. grand-prix | Brussel | 400m. H. | 51.62 | 8e | |
| 25-06-2017 | Int. meeting | St. Egrève | 400m. H. | 51.73 | 9e | |
| 24-06-2017 | Int. meeting | Tarare | 400m. H. | 51.97 | 10e | |
| 10-06-2017 | Int. Flanders | Huizingen | 400m. H. | 51.91 | 3e | |
| 05-06-2017 | T-meeting | Tilburg | 400m. H. | 51.95 | 2e | |
| 25-05-2017 | Schulting Games | Vught | 400m. H. | 52.67 | 3e | |
| 20-05-2017 | NK clubteams | Den Haag | 4 x 400m. | 3.14.48 | 2e | |
| 20-05-2017 | NK clubteams | Den Haag | 400m. H. | 52.72 | 1e | |
| 28-01-2017 | Indoor | Apeldoorn | 800m. | 1.56.88 | 10e | |
| 15-01-2017 | Indoor | Apeldoorn | 400m. | 49.52 | 5e | |
| 15-01-2017 | Indoor | Apeldoorn | 200m. | 22.56 | 4e | |
| 27-12-2016 | Indoor | Apeldoorn | 800m. | 1.54.68 | 4e | |
| 12-08-2016 | Trackmeeting | Utrecht | 200m. H. | 24.11 | 1e | |
| 23-07-2016 | Int. meeting | Ninove | 200m. | 22.33 | 14e | |
| 15-07-2016 | Trackmeeting | Utrecht | 200m. | 21.90 | 2e | |
| 15-07-2016 | Trackmeeting | Utrecht | 100m. | 11.23 | 5e | |
| 10-07-2016 | Int. meeting | Grenoble | 400m. H. | 51.94 | 10e | |
| 09-07-2016 | Int. meeting | Tarare | 400m. H. | 51.62 | 13e | |
| 03-07-2016 | Int. meeting | Lokeren | 400m. H. | 53.39 | 10e | |
| 19-06-2016 | Int. grand-prix | Brussel | 400m. H. | 51.15 | 8e | |
| 17-06-2016 | NK (finale) | Amsterdam | 400m. H. | 51.18 | 1e | |
| 16-06-2016 | NK (serie) | Amsterdam | 400m. H. | 51.30 | 1e | |
| 11-06-2016 | Nat. baancircuit | Leiden | 400m. H. | 51.62 | 2e | |
| 28-05-2016 | Int. Flanders | Oordegem | 400m. H. | 52.47 | 23e | |
| 25-05-2016 | EAP-circuit | Namen | 400m. H. | 52.45 | 8e | |
| 21-05-2016 | Kamerbeek Games | Eindhoven | 400m. H. | 51.72 | 1e | |
| 16-05-2016 | T-meeting | Tilburg | 400m. H. | 51.99 | 1e | |
| 05-05-2016 | Schulting Games | Vught | 400m. H. | 52.38 | 2e | |
| 28-02-2016 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 400m. | 48.06 | 4e | |
| 27-02-2016 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 400m. | 48.00 | 3e | |
| 17-02-2016 | Indoor | Reims | 400m. H. | Dnf | - | |
| 13-02-2016 | Indoor Int. | Gent | 400m. | 48.41 | 6e | |
| 30-01-2016 | Indoor | Apeldoorn | 400m. | 48.36 | 4e | |
| 16-01-2016 | Indoor | Gent | 800m. | 1.54.73 | 8e | |
| 16-01-2016 | Indoor | Gent | 200m. | 22.63 | 14e | |
| 05-09-2015 | Flame Games | Amsterdam | 400m. H. | 53.25 | 2e | |
| 01-08-2015 | NK (finale) | Amsterdam | 400m. H. | 51.48 | 1e | |
| 31-07-2015 | NK (serie) | Amsterdam | 400m. H. | 52.56 | 1e | |
| 25-07-2015 | Belgische Kamp. | Brussel | 400m. H. | 52.48 | 5e | |
| 09-07-2015 | Universiade (halve) | Gwangju | 400m. H. | 52.37 | 20e | |
| 08-07-2015 | Universiade (serie) | Gwangju | 400m. H. | 51.39 | 10e | |
| 20-06-2015 | EK landenteams | Heraklion | 400m. H. | 51.68 | 10e | |
| 13-06-2015 | Nat. baancircuit | Leiden | 400m. | 48.76 | 9e | |
| 06-06-2015 | Int. Flanders | Huizingen | 400m. H. | 52.13 | 3e | |
| 29-05-2015 | Trackmeeting | Utrecht | 400m. H. | 52.63 | 1e | |
| 23-05-2015 | Int. Flanders | Oordegem | 400m. H. | 55.25 | 23e | |
| 24-04-2015 | Tom Jones Mem. | Gainesville | 400m. H. | 51.45 | 9e | |
| 18-04-2015 | Pure Athletics | Clermont | 400m. | 48.23 | 10e | |
| 03-04-2015 | Florida Relay's | Gainesville | 4 x 400m. | 3.05.60 | 1e | |
| 22-02-2015 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 400m | 47.57 | 4e | |
| 21-02-2015 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 400m. | 48.04 | 3e | |
| 07-02-2015 | Indoor Int. | Gent | 400m. | 48.97 | 7e | |
| 25-01-2015 | Indoor | Apeldoorn | 400m. | 48.30 | 3e | |
| 21-06-2014 | EK landenteams | Braunschweig | 400m. H. | 51.58 | 8e | |
| 08-06-2014 | FBK-Games | Hengelo | 400m. H. | 51.15 | 7e | |
| 31-05-2014 | Int. Flanders | Oordegem | 400m. H. | 52.29 | 22e | |
| 29-05-2014 | Int. Flanders | St.-Niklaas | 400m. H. | 51.73 | 6e | |
| 24-05-2014 | Competitie | Someren | 400m. H. | 52.27 | 1e | |
| 17-05-2014 | Nat. baancircuit | Hoorn | 400m. H. | 51.81 | 1e | |
| 10-05-2014 | Nat. baancircuit | Lisse | 400m. H. | 54.44 | 3e | |
| 27-04-2014 | Hortas hurdles | Epe | 300m. H. | 36.42 | 1e | |
| 27-04-2014 | Hortas hurdles | Epe | 400m. H. | 51.48 | 1e | |
| 25-03-2014 | Zuid-Afrika | Sasolburg | 400m. H. | 51.81 | 6e | |
| 23-02-2014 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 400m. | 46.91 | 2e | |
| 22-02-2014 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 400m. | 47.72 | 1e | |
| 16-02-2014 | Indoor | Birmingham | 400m. | 47.68 | 4e | |
| 26-01-2014 | Indoor | Bordeaux | 400m. H. | 50.88 | 1e | |
| 19-01-2014 | Indoor | Dortmund | 400m. | 47.85 | 1e | |
| 19-01-2014 | Indoor | Dortmund | 200m. | 22.07 | 1e | |
| 29-08-2013 | Diamond League | Zurich | 400m. H. | 51.23 | 5e | |
| 20-07-2013 | NK (finale) | Amsterdam | 400m. H. | 51.01 | 1e | |
| 20-07-2013 | NK (serie) | Amsterdam | 400m. H. | 51.48 | 1e | |
| 14-07-2013 | EK < 23 (finale) | Tampere | 4 x 400m. | 3.07.47 | 7e | |
| 13-07-2013 | EK < 23 (halve) | Tampere | 4 x 400m. | 3.07.27 | 5e | |
| 12-07-2013 | EK < 23 (halve) | Tampere | 400m. H. | 50.95 | 11e | |
| 11-07-2013 | EK < 23 (serie) | Tampere | 400m. H. | 50.93 | 11e | |
| 30-06-2013 | EAP-circuit | Chambéry | 400m. H. | 50.23 | 6e | |
| 29-06-2013 | EAP-circuit | Tarare | 400m. H. | 50.78 | 6e | |
| 23-06-2013 | EK Landenteams | Dublin | 4 x 400m. | 3.10.46 | 3e | |
| 22-06-2013 | EK Landenteams | Dublin | 400m. H. | 52.04 | 7e | |
| 08-06-2013 | FBK-Games | Hengelo | 400m. H. | 51.44 | 7e | |
| 01-06-2013 | Int. Flanders | Oordegem | 400m. H. | 51.22 | 7e | |
| 20-05-2013 | T-meeting | Tilburg | 400m. H. | 51.15 | 2e | |
| 18-05-2013 | Nat. baancircuit | Hoorn | 400m. H. | 51.81 | 1e | |
| 11-05-2013 | Nat. baancircuit | Lisse | 400m. H. | 52.77 | 1e | |
| 28-04-2013 | Hortas hurdles | Epe | 400m. H. | 52.38 | 1e | |
| 17-02-2013 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 400m. | 47.38 | 1e | |
| 16-02-2013 | NK indoor (halve) | Apeldoorn | 400m. | 47.48 | 1e | |
| 16-02-2013 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 400m. | 49.69 | 1e | |
| 02-02-2013 | Indoor | Gent | 800m. | 1.54.00 | - | |
| 26-01-2013 | Indoor | Bordeaux | 400m. H. | 51.62 | 2e | |
| 19-01-2013 | Indoor | Dortmund | 400m. | 48.38 | 1e | |
| 19-01-2013 | Indoor | Dortmund | 200m. | 22.33 | 5e | |
| 29-12-2012 | Indoor | Gent | 60m. | 7.30 | 13e | |
| 29-12-2012 | Indoor | Gent | 300m. | 34.46 | 1e | |
| 29-12-2012 | Indoor | Gent | 1000m. | 2.31.40 | 1e | |
| 01-09-2012 | Zuid Ned. Kamp. | Weert | 400m. | 49.46 | 1e | |
| 01-09-2012 | Zuid Ned. Kamp. | Weert | 100m. | 11.43 | - | |
| 30-08-2012 | Diamond League | Zurich | 400m. H. | 52.58 | 6e | |
| 24-06-2012 | Competitie | Helmond | 400m. | 48.86 | 1e | |
| 24-06-2012 | Competitie | Helmond | speer | 46.52 | 2e | |
| 24-06-2012 | Competitie | Helmond | zweedse | 2.03.26 | 2e | |
| 17-06-2012 | NK (finale) | Amsterdam | 400m. H. | 51.29 | 2e | |
| 16-06-2012 | NK (serie) | Amsterdam | 400m. H. | 51.98 | 2e | |
| 28-05-2012 | T-meeting | Tilburg | 400m. H. | 51.87 | 2e | |
| 26-05-2012 | Int. Flanders | Oordegem | 400m. H. | 52.11 | 15e | |
| 20-05-2012 | Competitie | Gemert | 400m. H. | 51.53 | 1e | |
| 20-05-2012 | Competitie | Gemert | 100m. | 11.24 | 2e | |
| 20-05-2012 | Competitie | Gemert | 4 x 100m. | 45.48 | 2e | |
| 17-05-2012 | Int. Flanders | St.-Niklaas | 400m. H. | 51.97 | 2e | |
| 12-05-2012 | Nat. baancircuit | Hoorn | 400m. H. | 52.12 | 4e | |
| 05-05-2012 | Nat. baancircuit | Lisse | 400m. H. | 52.46 | 2e | |
| 29-04-2012 | Hortas hurdles | Epe | 400m. H. | 52.28 | 2e | |
| 29-04-2012 | Hortas hurdles | Epe | 300m. H. | 36.81 | 1e | |
| 22-04-2012 | Competitie | V' waard | zweedse | 2.04.45 | 1e | |
| 22-04-2012 | Competitie | V' waard | 400m. | 49.08 | 1e | |
| 26-02-2012 | NK indoor (finale) | Apeldoorn | 800m. | 1.53.28 | 7e | |
| 25-02-2012 | NK indoor (serie) | Apeldoorn | 800m. | 1.53.25 | 2e | |
| 04-02-2012 | Indoor | Luxemburg | 800m. | 1.53.49 | 4e | |
| 22-01-2012 | Indoor | Dortmund | 400m. | 49.53 | 1e | |
| 22-01-2012 | Indoor | Dortmund | 200m. | 22.55 | 3e | |
| 14-01-2012 | Indoor | Gent | 400m. | 49.47 | 3e | |
| 07-01-2012 | Indoor | Apeldoorn | 800m. | 1.53.77 | 2e | |
| Naar alle wedstrijden en uitslagen vanaf mini-pupil: 1999 t/m 2017 | ||||||




